文章摘要:
本计算表包含了能否托底保障的核算,点击下载:杨浦89街坊征收补偿计算工具.xls
本计算表包含了能否托底保障的核算,只要输入居住困难户人数即可算出能否申请居住困难户保障。在本页末可点击下载计算工具。
以使用面积为12平米的公房为例:
|
|||||||
基本数据 | 数据项 | 说明 | |||||
房屋性质 | 公房 | 0.8 | 请选择"公房"或"私房"。 | ||||
实际使用面积 | 12.00 | 请选择房卡或产证记录为“使用面积”还是“建筑面积”。 | |||||
换算系数(默认旧里1.54) | 1.54 | 旧里-1.54,简屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花园住宅-1.83 | |||||
建筑面积<旧里1.54系数换算>(㎡) | 18.48 | 按房屋类型和房卡记载换算 | |||||
无证面积(㎡) | 0.00 | ||||||
评估单价(元/㎡) | ¥48,388 | 输入各证的评估单价。 | |||||
采用价(元/㎡) | ¥48,388 | 评估单价<评估均价,按评估均价。本地块尚无评估价,参照90街坊 | |||||
评估均价(元/㎡) | ¥48,388 | 输入基地的评估均价。 | |||||
签约期内签约率(%) | 95% | 输入60天签约期内签约率 | |||||
补偿金额 | |||||||
评估价格 | ¥715,368 | 评估价格=被征收房屋的房地产评估单价×被征收房屋的建筑面积 | |||||
价格补贴 | ¥268,263 | 价格补贴=评估均价×补贴系数(30%)×被征收房屋的建筑面积 | |||||
套型面积补贴 | ¥725,820 | 套型评估均价=评估均价×补贴面积(15平方) | |||||
房屋征收补偿合计 | ¥1,709,451 | 房屋征收补偿合计=评估价格+价格补贴+套型面积补贴 | |||||
托底评估 | |||||||
可托底人数 | 5 | 居住困难人数,参照政策标准 | |||||
折算单价(杨浦) | 21,500 | 各区不一样,可更改 | |||||
托底保障 | ¥2,365,000 | 按每人22平米X折算单价X人头数 | |||||
能否托底 | 托底划算 | 判断托底是否划算 | |||||
居困补贴 | ¥655,549 | 居困人口可额外分配的补偿额 | |||||
奖励项目 | 单价 | 总价 | |||||
1、按期签约奖 | ¥350,000 | ¥350,000 | 在签约期的第一个月内签约的居民,每户奖励35万元。 | ||||
按期签约奖(面积补贴) | ¥5000 | ¥110,880 | 按被征收房屋建筑面积,奖励5千元/平方米。 | ||||
2、配合签约奖 | ¥6000 | ¥200,000 | 首日签约率达到85%,30日内搬离,奖8千元/平方米, 最低20万 | ||||
¥55,000 | ¥55,000 | 签约期前十日签约每户奖励55000 | |||||
2、集体签约奖 | ¥150,000 | ¥150,000 | 每户奖励15万元。 | ||||
3、按期搬迁奖 | ¥50,000 | ¥50,000 | 每户奖励5万元。 | ||||
4.首日生效签约奖 | ¥8,000 | ¥200,000 | 首日签约生效并30日内腾空 每户建筑面积×8千元,不足20元,按20万元计算。 | ||||
5、均衡实物安置补贴 | ¥10,000 | ¥300,000 | 每户建筑面积×1万元,不足30万元,按30万元计算。 | ||||
6、其他补贴 | |||||||
搬家补助费 | ¥12 | ¥1,000 | 搬家补助费=被征收房屋建筑面积×12元/平方米,不足1千元,按1千元计。 | ||||
家用设施移装补贴 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每户2千元。 | ||||
不予认定建筑面积的材料费补贴 | ¥50,000 | ¥50,000 | 每户5万元。 | ||||
签约达成奖 | ¥5,000 | ¥50,000 | 签约率超过85%,每增加1%,每户奖励5千元。 | ||||
奖励合计 | ¥1,518,880 | ||||||
选择产权调换房屋为现房的一次性补贴 | ¥5,000 | ¥5,000 | 每证5千元。 | ||||
选择产权调换房屋 奖励合计 | ¥2,933,331 | ||||||
选择全货币补贴 奖励合计 | ¥3,228,331 |
具体计算工具表格可点击下载:杨浦89街坊征收补偿计算工具.xls
若想了解该地块的动迁补偿政策,可根据需要参考本网站以下文章:
>> 杨浦区同地段补偿方案
>> 公房动迁“同住人”认定
>> 私房动迁利益的分配
3 thoughts on “杨浦区89街坊征收补偿方案计算工具下载(征求意见稿)”
Comments are closed.
对于拆迁的奖励对象有些疑问。居住用房,居住兼非居住用房,非居住用房这三类的奖励金额各有不同,如何区别房产属于哪种类型?房产证上写的是"非居住用房"的公房,那么得到的是非居住用房的奖励吗?
总的来说,包括三种:纯居住,纯非居,和居非兼用。具体以租赁凭证,营业执照记录为准。若营业执照上没有面积,则按照相关规定,一般以户籍人员每人2平米扣除后为非居部分。有的奖励部分能叠加,有的不能(如部分地块的搬迁奖),具体要看补偿方案。
我有济南路门面房一间,其房卡面积30平米。该房屋有营业执照(含烟草专卖证)其执照上面积标为10平米。请问动迁如何补偿?谢谢!