文章摘要:
截止2022年4月底近2200家商票拒付名单,持票人应及早采取措施追索以免丧失票据权利或无法执行

票交所公布了2021年11月1日至2022年4月30日商业承兑汇票出现3次以上付款逾期,且截至2022年4月30日有逾期余额或2022年4月当月出现付款逾期的承兑人名单,数量为2193家。持有名单公布的承兑人所承兑的商票的,请注意风险,及时发起追索或者提起诉讼。名单如下:
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 914100007191748618 |
| 2 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 911310002360777257 |
| 3 | 浙江欧耶纺织有限公司 | 91330782717601348J |
| 4 | 浙江欣翔服饰有限公司 | 913307827511726399 |
| 5 | 浙江傲莱服饰有限公司 | 91330782765202587R |
| 6 | 葛洲坝(武安)投资建设有限公司 | 91130481MA08TGDJ43 |
| 7 | 葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司 | 91130282MA07LDBX3D |
| 8 | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 91320106773973920L |
| 9 | 义乌市蕴实贸易有限公司 | 91330782064155968M |
| 10 | 中国第一汽车股份有限公司采购中心 | 91220101586204157X |
| 11 | 新凤祥财务有限公司 | 913701003072668822 |
| 12 | 深圳前海花万里供应链管理服务有限公司 | 91440300360064075Y |
| 13 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 91320684735704017Y |
| 14 | 上海阳光龙净实业集团有限公司 | 913101155852438081 |
| 15 | 北京恒泰浩通贸易有限公司 | 91110108576942631G |
| 16 | 金科地产集团股份有限公司 | 91500000202893468X |
| 17 | 西安橡树投资发展有限责任公司 | 91610113766974183J |
| 18 | 国林汇泰(上海)企业发展有限公司 | 91310120MA1HLWQT99 |
| 19 | 江西正邦科技股份有限公司 | 913600006124405335 |
| 20 | 徐州市贾汪交通投资发展有限公司 | 91320305091522698F |
| 21 | 深圳市四海招商经贸有限公司 | 91440300708458631J |
| 22 | 南宁景信置业有限公司 | 91450108MA5PC7WQXA |
| 23 | 深圳国人科技股份有限公司 | 91440300672979880H |
| 24 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 91320000134750763A |
| 25 | 深圳广田集团股份有限公司 | 91440300192359041F |
| 26 | 中鹏云控股(深圳)有限公司 | 91440300MA5F9MDG25 |
| 27 | 富通集团(嘉善)通信技术有限公司 | 913304213076725494 |
| 28 | 滨州经济技术开发区财金投资集团有限公司 | 91371600MA3MJEM39J |
| 29 | 西安智晟达置业有限公司 | 91611105MA6TWLEQ8F |
| 30 | 萍乡阳源贸易有限公司 | 91360302MA38D2954Y |
| 31 | 金刚幕墙集团有限公司 | 914401017799662621 |
| 32 | 萍乡阳耀贸易有限公司 | 91360302MA38D29Q6Q |
| 33 | 国新央企金融服务(北京)有限公司 | 91640100MA76C7KU2W |
| 34 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 91510600205250521B |
| 35 | 南京世茂房地产开发有限公司 | 913201007621366256 |
| 36 | 中瑞创(宁夏)能源发展有限公司 | 91640100MA76P8TH76 |
| 37 | 融创西南房地产开发(集团)有限公司 | 915000007474974732 |
| 38 | 哈尔滨融创领拓置业有限公司 | 91230109MA1BTTLK3X |
| 39 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 9132021372655423XN |
| 40 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 912101066046126811 |
| 41 | 南通市中南建工设备安装有限公司 | 91320684757309536L |
| 42 | 南通锦旅置业有限公司 | 91320684MA1YPPP54P |
| 43 | 深圳市益田集团股份有限公司 | 914403001924157522 |
| 44 | 南通中南新世界中心开发有限公司 | 913206007732191003 |
| 45 | 高密市华为房地产投资有限公司 | 91370785570492174U |
| 46 | 高密华荣实业发展有限公司 | 91370785MA3HJN5P0W |
| 47 | 南京中南锦城房地产开发有限公司 | 91320115MA1MQCNMX9 |
| 48 | 哈尔滨万达城投资有限公司 | 91230199063671776D |
| 49 | 山河建设集团有限公司 | 91421121272000266B |
| 50 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 91130500105780461T |
| 51 | 江苏苏宁易购电子商务有限公司 | 913200005668848108 |
| 52 | 龙元建设集团股份有限公司 | 91330000704203949A |
| 53 | 成都世茂新城房地产开发有限公司 | 915101125510958198 |
| 54 | 新疆德兴源建材科技有限公司 | 91650100068824217N |
| 55 | 浙江城建建设集团有限公司 | 91330000720082024J |
| 56 | 重庆远浦房地产开发有限公司 | 91500000MA5YRL9E3H |
| 57 | 西安航天自动化股份有限公司 | 91610113722858930B |
| 58 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 91420100178068264D |
| 59 | 徐州世茂新城房地产开发有限公司 | 91320300798333698U |
| 60 | 惠州市恺曜信息咨询有限公司 | 91441302MA55JBE62D |
| 61 | 云南颐岭置业有限公司 | 91530121587355600D |
| 62 | 长沙中泛置业有限公司 | 91430100788003361H |
| 63 | 上海枫丹丽舍房地产开发有限公司 | 913100007294322544 |
| 64 | 绿地集团成都青羊房地产开发有限公司 | 91510105MA62PM1B25 |
| 65 | 南通鸿升达贸易有限公司 | 9132068407102160XU |
| 66 | 西安中南嘉丰置业有限公司 | 91610131MA6U7AMG19 |
| 67 | 泉州正耀置业有限公司 | 91350582MA3561256A |
| 68 | 四川天仁宏宇建设工程有限公司 | 91510107MA61TYF3XJ |
| 69 | 中金天城市建设集团有限公司 | 91330104MA2AX11P3T |
| 70 | 洛阳香江万基铝业有限公司 | 91410323772170771H |
| 71 | 奥园集团有限公司 | 91440101707660360J |
| 72 | 山西当代绿色置业有限公司 | 91140100MA0HBA4U0Y |
| 73 | 绿地控股集团宁波绿地置业有限公司 | 91330200058299041D |
| 74 | 廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司 | 91131001785743831T |
| 75 | 成都中南世纪房地产开发有限公司 | 91510106MA6CNFP39L |
| 76 | 沈阳世茂新里程房地产开发有限公司 | 91210114MA10GAQRXW |
| 77 | 中机城市建设有限公司 | 91110229114112617H |
| 78 | 济南一建集团有限公司 | 91370100163152199N |
| 79 | 中国三冶集团有限公司 | 91210300241443582K |
| 80 | 临沂锦悦房地产开发有限公司 | 91371302MA3PXAL30U |
| 81 | 南通光卓房地产开发有限公司 | 91320691MA23TNWAXB |
| 82 | 北京城建中南土木工程集团有限公司 | 9111000010115173X5 |
| 83 | 长沙市湘坤房地产开发有限公司 | 91430100717067915H |
| 84 | 武汉锦御中南房地产开发有限公司 | 91420116MA4KPXW61T |
| 85 | 河南力旋科技股份有限公司 | 91411000MA3X8HX45G |
| 86 | 高密市红高粱集团有限公司 | 91370785680660378G |
| 87 | 新津城南花源置业有限公司 | 91510132MA6CEPWM7X |
| 88 | 上海黾兢贸易有限公司 | 91310230MA1JYUXG49 |
| 89 | 北京机械设备研究所 | 12100000400014583F |
| 90 | 湖南航天机电设备与特种材料研究所 | 91430000444885081B |
| 91 | 眉山市环球世纪会展旅游开发有限公司 | 91511422327051838Y |
| 92 | 上海录润置业有限公司 | 91310110747266528R |
| 93 | 佳源南方(深圳)集团有限公司 | 91440300MA5DKAKM12 |
| 94 | 正荣(长沙)置业有限公司 | 914301220622388661 |
| 95 | 武汉融创臻远房地产有限公司 | 91420112MA4KNC617Y |
| 96 | 北京言立信信息科技有限公司 | 91110108MA01KJ5K4E |
| 97 | 深装总建设集团股份有限公司 | 91440300192195606R |
| 98 | 长沙环球世纪发展有限公司 | 91430121MA4Q041727 |
| 99 | ♘明通盈房地产开发有限公司 | 91530112MA6NGTUKXJ |
| 100 | 常德南雅房地产开发有限公司 | 91430700MA4Q19EW9R |
| 101 | 临沂天启房地产开发有限公司 | 91371302MA3TD3AT90 |
| 102 | 天津市国梁房地产开发有限公司 | 91120223MA06K9ABXU |
| 103 | 四川瀚锋置业有限公司 | 915101226783566096 |
| 104 | 徐州融耀置业有限公司 | 91320300MA1NJ3DT1A |
| 105 | 沈阳竹胜园地产有限公司 | 912101066671530729 |
| 106 | 佛山信财置业开发有限公司 | 914406006904618318 |
| 107 | 丹阳中南房地产开发有限公司 | 91321181MA1P3B8F17 |
| 108 | 隆基泰和置业有限公司 | 91130600560457922R |
| 109 | 湖南秀山丽水置业有限公司 | 9143010478089231XE |
| 110 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 914403001921922614 |
| 111 | 斯润天朗(无锡)科技有限公司 | 91320214MA21FU1A36 |
| 112 | 泰安中南城市投资有限责任公司 | 91370902061953681K |
| 113 | 唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司 | 91130225054037765J |
| 114 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 91441322MA4UYUDW3K |
| 115 | 家世比科技有限公司 | 91350500791753139H |
| 116 | 青岛世茂新城房地产开发有限公司 | 91370222553961418X |
| 117 | 东福置业(山东)有限公司 | 91370100076183464W |
| 118 | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | 91370200690330102G |
| 119 | 深圳猩米科技有限公司 | 91440300MA5F8J2241 |
| 120 | 深圳市德仓科技有限公司 | 91440300771628613P |
| 121 | 山东普天置业有限公司 | 91370211MA3FBE3B39 |
| 122 | 广西锦鑫佰业房地产开发有限公司 | 91450108MA5NA4475E |
| 123 | 汕尾市万德隆投资有限公司 | 91441500MA4UT2EG5X |
| 124 | 河南建业城房地产开发有限公司 | 91411600MA45MGT151 |
| 125 | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 | 914403001924420643 |
| 126 | 常熟中南金锦置地有限公司 | 91320581MA1P06A44D |
| 127 | 无锡市台群自动化设备有限公司 | 91320214MA1YN2DU9L |
| 128 | 正润(莆田)置业发展有限公司 | 91350300MA2Y8P177F |
| 129 | 西安景齐房地产开发有限公司 | 91610133MA6TXKEE28 |
| 130 | 济南园博文旅产业发展有限公司 | 91370113MA3R2U7R5E |
| 131 | 岳阳祥源实业有限公司 | 91430600MA4Q8U8D0F |
| 132 | ♘明帕塔泰健康管理发展有限公司 | 91530100MA6NDCJY1B |
| 133 | 广州万达文化旅游城投资有限公司 | 91440114304721157H |
| 134 | 武汉绿地滨江置业有限公司 | 914201065655654717 |
| 135 | 陕西开城实业有限公司 | 91610000786962876G |
| 136 | 新疆景天明石油科技有限公司 | 91650100592849146E |
| 137 | 抚顺盛华邦房地产开发有限公司 | 91210400692699392K |
| 138 | 贵州锦盛置业有限公司 | 91520191MA6HJA370C |
| 139 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | 91530111MA6L4HEK86 |
| 140 | 济南世茂天城置业有限公司 | 91370100084024068E |
| 141 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 914406007192091985 |
| 142 | 徐州锦熙房地产开发有限公司 | 91320300MA1XPBUH5F |
| 143 | 郴州加利申房地产开发有限公司 | 91431000576558293Y |
| 144 | 盐城中南世纪城房地产投资有限公司 | 91320913695511674G |
| 145 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 91120224MA05KJLP04 |
| 146 | 焦作市邦项商贸有限公司 | 91410823MA9G42T0X5 |
| 147 | 文昌世茂新里程置业有限公司 | 91469005594922247D |
| 148 | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司 | 91420100774560917P |
| 149 | 苏州中南中心投资建设有限公司 | 91320594055169129X |
| 150 | 正嘉(莆田)置业有限公司 | 91350300MA34L80E7L |
| 151 | 西安伍雄置业有限公司 | 91610104MA6U79P232 |
| 152 | 武汉世茂天润置业有限公司 | 91420111MA4KL0031P |
| 153 | 南通嘉博置业有限公司 | 91320684MA211P0H4J |
| 154 | 内蒙古航天红峡化工有限公司 | 911501006264201895 |
| 155 | 青岛盛创投资有限公司 | 91370213MA3Q3F3J8D |
| 156 | 南通世茂新里程房地产开发有限公司 | 91320691071050005K |
| 157 | 北明软件有限公司 | 9144010170829418X3 |
| 158 | 清远德伦置业有限公司 | 91441800678834594K |
| 159 | 临沂锦琴房地产开发有限公司 | 91371302MA3ELTME3W |
| 160 | 南通锦泽置业有限公司 | 91320684MA1YWFEH3T |
| 161 | 南通海门三盛房地产开发有限公司 | 91320684MA20WKCP02 |
| 162 | 七星关鸿基房地产开发有限公司 | 91520502085667188T |
| 163 | 甘肃九天商贸有限责任公司 | 91620100316115437G |
| 164 | 上海啸创供应链有限公司 | 91310116MA1JAJMQ5X |
| 165 | 贝因美集团有限公司 | 91330108751714725W |
| 166 | 济南世茂长青置业有限公司 | 91370113MA3P657L8D |
| 167 | 武汉当代地产开发有限公司 | 914201005749359569 |
| 168 | 深圳市花样年地产集团有限公司 | 914403002792763291 |
| 169 | 正茂(平潭)置业发展有限公司 | 91350128MA2YE61T82 |
| 170 | 天津二建建筑工程有限公司 | 91120000103070263H |
| 171 | 恒力石化(惠州)有限公司 | 91441300MA556RMB75 |
| 172 | 襄阳正耀房地产开发有限公司 | 91420600MA498UDQ3M |
| 173 | 北京九天利建信息技术股份有限公司 | 91110108762181186P |
| 174 | 重庆上善置地有限公司 | 915001096733853551 |
| 175 | 苏州吴江融鸿文旅产业发展有限公司 | 91320509MA21GY5U9N |
| 176 | 沈阳光烁恒荣房地产开发有限公司 | 91211500MA10DP5K3Q |
| 177 | 苏州昱成房地产开发有限公司 | 91320509MA1XJYFC9H |
| 178 | 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 91500106MA60AWJJ6C |
| 179 | 恩平市国扬雅景房地产开发有限公司 | 9144078506153820XW |
| 180 | 涿州长隆房地产开发有限公司 | 91130681MA0994XL7U |
| 181 | 河南置腾商务服务有限公司 | 914100003959067542 |
| 182 | 南宁瀛蕹实业有限公司 | 91450105MA5Q0AM07M |
| 183 | 辽宁高校后勤集团房地产开发有限公司 | 91210000725672795C |
| 184 | 闽侯正宏置业发展有限公司 | 91350121MA35A0L3XD |
| 185 | 正乾(莆田)置业有限公司 | 91350300MA8RUBHC61 |
| 186 | 西安长岛新业置业有限公司 | 91610136566004131D |
| 187 | 高密民生水务有限公司 | 913707855625371412 |
| 188 | 四川西美投资有限公司 | 91510100762326971N |
| 189 | 新疆盛泰建筑安装工程有限责任公司 | 91650102742239774F |
| 190 | 遵义市永和城置业有限公司 | 91520390322316104P |
| 191 | 长沙茂泓置业开发有限公司 | 91430111MA4PFRYE30 |
| 192 | 南京世茂新领航置业有限公司 | 91320100MA1MLRTF4K |
| 193 | 镇江昱元置业有限公司 | 91321111MA1YKUUQ4T |
| 194 | 万宁佳和置业有限公司 | 91469006075729138Y |
| 195 | 山东华威文化传媒有限公司 | 91370117MA3WAGCF9W |
| 196 | 常德长欣房地产开发有限公司 | 91430703MA4R34KK70 |
| 197 | 寿光中南房地产开发有限公司 | 91370783678138812C |
| 198 | 保定景鹏房地产开发有限公司 | 91130600MA08Q6NRX3 |
| 199 | 蚌埠中南花苑房地产开发有限公司 | 91340300MA2RRRJQXN |
| 200 | 陕西恒安昕园置业有限公司 | 91610102MA6U8QAJ9J |
| 201 | 重庆鹏汇房地产有限公司 | 9150000056347981XN |
| 202 | 中国石油工程建设有限公司广东石化分公司 | 91445200052425123W |
| 203 | 深圳市世茂新里程实业有限公司 | 91440300MA5EW40474 |
| 204 | 深圳国人无线通信有限公司 | 91440300MA5FMN256U |
| 205 | 太仓苏宁易购电子商务有限公司 | 91320585MA20W1550Y |
| 206 | 南通嘉望置业有限公司 | 91320691MA245EMD6M |
| 207 | 西安正弘丰置业有限公司 | 91610133MA6WE7H94L |
| 208 | 文昌世茂置业有限公司 | 91469005567999847L |
| 209 | 正荣荣域(天津)置业发展有限公司 | 91120111MA06KKNTX6 |
| 210 | 延安荣民房地产开发有限公司 | 91610600MA6YKF2T96 |
| 211 | 南宁阳正煦光房地产开发有限公司 | 91450108MA5P9XME2C |
| 212 | 合肥丰庆置业有限公司 | 91340121MA2W9G299C |
| 213 | 沁和能源集团有限公司 | 91140000734002216N |
| 214 | 宝鸡宝管石油专用管有限公司 | 91610300710939661U |
| 215 | 太原星光城房地产开发有限公司 | 91140100MA0JUGCB8E |
| 216 | 怀来软通智云房地产开发有限公司 | 91130730MA0D0BUT77 |
| 217 | 云神和新能源科技(苏州)有限公司 | 91320583MA1UYENF9M |
| 218 | 阜阳世茂房地产开发有限公司 | 91341200MA2UUKE64G |
| 219 | 西安莱嘉置业有限公司 | 91610133MA6UQH2U1U |
| 220 | 金赛德科技集团有限公司 | 91110115MA01C9XH7T |
| 221 | 诸暨祥生弘泽置业有限公司 | 91330681MA2D6DAD01 |
| 222 | 吉林江机特种工业有限公司 | 91220201340039761M |
| 223 | 沧州光瑞房地产开发有限公司 | 91130901MA09L4XT8X |
| 224 | 北京航天万源科技有限公司 | 911103021022085314 |
| 225 | 诸暨祥生弘跃置业有限公司 | 91330681MA2JRR5U6C |
| 226 | 济南世茂福盈置业有限公司 | 91370181MA3N7N9F4N |
| 227 | 广西众擎易举投资有限公司 | 91450108MA5N1D6A8H |
| 228 | 肇庆四会悦盈房地产开发经营有限公司 | 91441284MA534ND14A |
| 229 | 阜阳光聚房地产开发有限公司 | 91341200MA2UNK7A46 |
| 230 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 91440300748868192R |
| 231 | 合肥悦盈置业有限公司 | 91340100MA2NAJU768 |
| 232 | 长沙正泽置业有限公司 | 91430100MA4PC9CL5D |
| 233 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 9161000056223663X8 |
| 234 | 成都花锦房地产开发有限公司 | 91510115MA69YYNE5H |
| 235 | 沈阳华储置业有限公司 | 91210113MA0Y9ND960 |
| 236 | 临沂智圣旅游开发有限公司 | 91371321MA3CC9J98Q |
| 237 | 合肥苏鲜生超市采购有限公司 | 91340100MA2RQ38Q9Y |
| 238 | 南京苏宁红孩子科技服务有限公司 | 91360102MA35NAHT5J |
| 239 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 91441303304157672C |
| 240 | 重庆南佑房地产开发有限公司 | 91500104MA60WNMC31 |
| 241 | 北京畅念房地产开发有限公司白沟新城分公司 | 91130611MA09PQ7A9B |
| 242 | 江苏中南建设装饰集团有限公司 | 913206840815143791 |
| 243 | 宁波融创金湾置业有限公司 | 91330201MA2AJEQ4XW |
| 244 | 开平富琳第二纺织制衣有限公司 | 91440700727063117J |
| 245 | 上海新海信通信息技术有限公司 | 91310108577433134K |
| 246 | 中山市汇通房地产开发有限公司 | 91442000MA4URT5L1T |
| 247 | 杭州富通通信技术股份有限公司 | 913300007109462632 |
| 248 | 菏泽中南花成置业有限公司 | 91371700493287846H |
| 249 | 金乡县金源国有资本运营有限公司 | 91370828MA3Q01C05Y |
| 250 | 西安阳光煜祯实业有限公司 | 91610131MAB0J00F3D |
| 251 | 诚业工程科技集团有限公司 | 91130100741531220J |
| 252 | 平潭海峡如意城开发建设有限公司 | 913501285747220292 |
| 253 | 南通启仁置业有限公司 | 913206813211877858 |
| 254 | 杭州锦府置业有限公司 | 91330104MA2GKRKX5W |
| 255 | 东台中南锦悦置业有限公司 | 91320981MA1W8YWR9M |
| 256 | 沈阳光盛恒荣房地产开发有限公司 | 91210100MA0YDQ3T6B |
| 257 | 太原新南城房地产开发有限公司 | 91140100588515856Q |
| 258 | 无锡鑫昇置业有限公司 | 91320206MA25PJ53XT |
| 259 | 福州世茂鹿驰置业有限公司 | 91350124MA33E9TX0N |
| 260 | 荣盛兴城投资有限责任公司 | 91131024MA07LR3P5Q |
| 261 | 惠州市嘉霖智远房地产开发有限公司 | 91441300MA4UWK1D3T |
| 262 | 重庆穆光房地产开发有限公司 | 91500112MA60B6T25L |
| 263 | 湖南金侨建设集团有限公司 | 91430300768012324D |
| 264 | 重庆源通电器设备制造有限责任公司 | 915001182037962482 |
| 265 | 西安莱恒置业有限公司 | 91610133MA6UQGXM0L |
| 266 | 白城广达汽贸有限公司 | 91220800696137223H |
| 267 | 四川亘兴商贸有限公司 | 91512002595067510P |
| 268 | 溧阳环球融创文化旅游有限公司 | 91320481MA202HGQ2J |
| 269 | 南通海门锦汇置业有限公司 | 91320684MA1Y7ENC00 |
| 270 | 中航贵州飞机有限责任公司 | 91520490215672023L |
| 271 | 上海维杰服饰有限公司 | 91310000667756180R |
| 272 | 苏州德尔太湖湾地产有限公司 | 91320506323687310B |
| 273 | 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 91140000701013437D |
| 274 | 西安迪雅置业有限公司 | 91610133057125816U |
| 275 | 邛崃熙鸣光房地产开发有限公司 | 91510183MA6BQYD48K |
| 276 | 云南继光房地产开发有限公司 | 91530181MA6NKDP459 |
| 277 | 杭州富阳乘光置业有限公司 | 91330183MA2HYALX22 |
| 278 | 四川省佳宇建设集团有限公司 | 91510000720325065X |
| 279 | 聊城市鲁齐文化传媒有限公司 | 91371502MA3QATK23U |
| 280 | 中国林业集团福建福人源木实业有限公司 | 91350300MA32TLR1X9 |
| 281 | 东方电气新能科技(成都)有限公司 | 91510106MA64TEGY8Q |
| 282 | 正荣财富(福建)置业有限公司 | 913503005959971954 |
| 283 | 成都中海投资置业有限公司 | 91510122725362033X |
| 284 | 晋中太平洋时景置业有限公司 | 91140700MA0JR58B6H |
| 285 | 上海玛宝房地产开发有限公司 | 91310109703345005F |
| 286 | 张家港世茂房地产开发有限公司 | 913205820727609229 |
| 287 | 沈阳市达顺通商贸有限公司 | 91210114MA0Y8GQC96 |
| 288 | ♘山坤熙置业有限公司 | 91320583MA24LD1Q3B |
| 289 | 河南瀚海港汇置业有限公司 | 91410223MA447G8F3D |
| 290 | 上海全筑装饰有限公司 | 91310118MA1JLUTD34 |
| 291 | 马鞍山中南御锦房地产开发有限公司 | 91340500MA2NDET48L |
| 292 | 山东施可丰惠泽农资有限公司 | 91371300073002605H |
| 293 | 上海空间推进研究所 | 12100000425013624X |
| 294 | 邯郸市恒亚房地产开发有限公司 | 9113040274849010X1 |
| 295 | 肇庆市昊阳房地产开发有限公司 | 91441202MA53ABDM6B |
| 296 | 成都中南锦腾房地产开发有限公司 | 91510115MA6BXE9K7W |
| 297 | 保定领和房地产开发有限公司 | 91130600MA0D00ED4K |
| 298 | 贵州君悦阳光置业有限公司 | 91522730MA6H0XDJ1X |
| 299 | 青岛华皓锦誉置业有限公司 | 91370211MA3MEEPP0L |
| 300 | 云南崇光房地产开发有限公司 | 91530100MA6PB62K33 |
| 301 | 正瑞(福清)置业发展有限公司 | 91350181MA31GM81X0 |
| 302 | 北京臻德兴云置业有限公司 | 91110228MA01HBD62A |
| 303 | 宁波融鑫臻城置业有限公司 | 91330282MA2GT942XW |
| 304 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 91320682711592946A |
| 305 | 上海锐嘉科实业有限公司 | 913101185886784873 |
| 306 | 承德市鸿坤房地产开发有限公司 | 91130802094831816C |
| 307 | 湖北长源房地产开发有限责任公司 | 914200001776092259 |
| 308 | 舜杰建设(集团)有限公司 | 91310000133057991Q |
| 309 | 肇庆世茂悦桂房地产开发有限公司 | 91441202MA54JKE66U |
| 310 | 涞水县国兴房地产开发有限公司 | 91130623065747148H |
| 311 | 泸州世茂房地产开发有限公司 | 91510502MA629Y853P |
| 312 | 海生龙湖园(固安)房地产开发有限公司 | 91131022MA08477F2M |
| 313 | 环球中军文化旅游开发有限公司 | 91511421MA67P54K3U |
| 314 | 吴川市鼎龙置业有限公司 | 91440883661501806A |
| 315 | 郑州新荣桂置业有限公司 | 91410184MA446F7KXK |
| 316 | 宁波奉化璟辰置业有限公司 | 91330283MA2GR5WBX8 |
| 317 | 临沂都市车汽车销售服务有限公司 | 91371311MA3ND7GY37 |
| 318 | 南通光之悦房地产开发有限公司 | 91320691MA23G4RX3X |
| 319 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 12100000498672233W |
| 320 | 福建车信邦贸易有限公司 | 91350181MA2XT25Q9Y |
| 321 | 陕西富安泰置业有限公司 | 916104005807671359 |
| 322 | 成都荣恒韵置业有限公司 | 91510181MA62798627 |
| 323 | 合肥晟南置业有限公司 | 91340100MA2RTWB00F |
| 324 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 914404001925952982 |
| 325 | 潜江中南房地产发展有限公司 | 91429005591499500D |
| 326 | 天津市富海房地产开发有限公司 | 91120223MA07J9132P |
| 327 | 南昌正泽置业有限公司 | 91360125MA395L4G1B |
| 328 | 南通世茂置业有限公司 | 91320600MA239QTR9J |
| 329 | 邳州垠壹置业有限公司 | 91320382MA1WGH9K2D |
| 330 | 青岛世茂世悦置业有限公司 | 91370222MA3M938D7J |
| 331 | 天津市英贝特航天科技有限公司 | 911201167303874469 |
| 332 | 邢台众慧房地产开发有限公司 | 91130503MA09NX1U2R |
| 333 | 成都望丛房地产开发有限公司 | 91510124597295138E |
| 334 | 琼海华悦实业有限公司 | 914690027866322284 |
| 335 | 佛山中武景熙置地有限公司 | 91440608MA51C16Y1E |
| 336 | 湖北三江航天红林探控有限公司 | 9142090018087007XW |
| 337 | 东方电气风电股份有限公司 | 91510600337702040G |
| 338 | 浙江天地岛川停车设备有限公司 | 91330482MA2B8HLC2A |
| 339 | 杭州锦昱置业有限公司 | 91330104MA2GYJED8U |
| 340 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 91420100MA49C52H36 |
| 341 | 保定隆顺房地产开发有限公司 | 91130600MA0CP3AL8M |
| 342 | 内蒙合成化工研究所 | 12100000462020073M |
| 343 | 海盐山水鑫悦置业有限公司 | 91330424MA2B85XR9R |
| 344 | 正荣(南平)置业发展有限公司 | 913507005978869661 |
| 345 | 泰安光耀房地产开发有限公司 | 91370900MA3TDJU45F |
| 346 | 南昌正荣(新加坡)置业有限公司 | 91360100744277758R |
| 347 | 南充中南锦业置业有限公司 | 91511303MA667NTM9J |
| 348 | 嘉兴凤启房地产开发有限公司 | 91330402MA2JGUDP4G |
| 349 | 上海国汇嘉木科技集团有限公司 | 91440300MA5F413K7P |
| 350 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 91500102709427140L |
| 351 | 平湖苏宁易达供应链管理有限公司 | 91330482MA2CX92M9E |
| 352 | 驻马店伟昇房地产开发有限公司 | 91411702MA45GA7F04 |
| 353 | ♘山宝能汽车有限公司 | 91320583MA1XG1M33U |
| 354 | 南京正紫置业发展有限公司 | 91320113MA1YCFC292 |
| 355 | 淮南市兴南置业有限公司 | 91340400MA2W1K9FX2 |
| 356 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 91420100MA4KN4K9XY |
| 357 | 广饶中南房地产有限公司 | 91370523579397544L |
| 358 | 四川省第三建筑工程有限公司 | 915100002018080067 |
| 359 | 福州世茂世航置业有限公司 | 91350104MA32P80G3U |
| 360 | 扶沟县置腾置业有限公司 | 91411621MA4583B193 |
| 361 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 | 91110000102526927Q |
| 362 | 青岛奥华包装有限公司 | 91370282583652405E |
| 363 | 重庆锦腾房地产开发有限公司 | 91500109MA600BJY7Y |
| 364 | 墨虞投资管理(上海)有限公司 | 91310118MA1JL3R865 |
| 365 | 营口中南世纪城房地产开发有限公司 | 912108045675642375 |
| 366 | 上海光玺建设发展有限公司 | 91310117MA1J482B23 |
| 367 | 山东领邦华皓置业有限公司 | 91370000MA3FDKEB0R |
| 368 | 宜兴市世茂房地产开发有限公司 | 91320282MA1WTTKX2R |
| 369 | 徐州乐融置业有限公司 | 91320312MA25TDXW01 |
| 370 | 青岛胶州城市发展投资有限公司 | 91370281693761960K |
| 371 | 高密市国有资产管理有限公司 | 9137078579039420XE |
| 372 | 北京畅韬房地产开发有限公司白沟新城分公司 | 91130611MA09PPTR53 |
| 373 | 天津百利阳光环保设备有限公司 | 911201057005430304 |
| 374 | 无锡融创城投资有限公司 | 91320211089314873T |
| 375 | 贵港悦桂房地产开发有限公司 | 91450800MA5PEALX6G |
| 376 | 杭州祥生弘盛房地产开发有限公司 | 91330110MA27YT4D3U |
| 377 | 南京正荣德信房地产开发有限公司 | 91320105MA1MEQ5LXH |
