黄浦区新闸路(二期)动迁居住房屋评估均价52008元/平米;补偿款核算工具下载;动迁利益分配法律咨询
上海申宜禾律师事务所合伙人朱敏律师提醒:
在征收过程中会先后发布补偿方案意见稿和修改稿,由此可以计算出大概的补偿数额,在征收过程中征收部门一般以户(一证为一户)为单位进行补偿,并不对被征收人家庭内部或公房承租人、同住人之间的利益进行分配。被征收人家庭内部或公房承租人、同住人之间的利益分配需家庭内部协商解决,在协商前,建议先了解动迁补偿份额相关的法律规定。若暂时无法达成一致的分配协议,需要提起诉讼,建议提前咨询律师介入,以免错过冻结保全动迁补偿款和取证的时机。
黄浦区新闸路地块(二期)补偿方案修改稿已公示,点击以下链接可下载计算工具,并可自动核算是否可以享受居住困难补贴。
根据《关于上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》相关规定,经上海信衡房地产估价有限价公司实地勘察和市场调查评估后计算得出,黄浦区新闸路地块(二期)房屋征收旧城区改建项目房屋征收范围内居住房屋评估均价为:52008元/平方米(建筑面积),公告如下:
黄浦区新闸路地块(二期)房屋征收旧城区改建
项目房屋征收范围内居住房屋房地产市场评估
均价标准的公示
根据《关于上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》相关规定,经上海信衡房地产估价有限公司实地勘察和市场调查,对黄浦区新闸路地块(二期)房屋征收旧城区改建项目房屋征收范围内居住房屋进行估价,估价时点为2020年11月20日。
经上海信衡房地产估价有限公司评估后计算得出,黄浦区新闸路地块(二期)房屋征收旧城区改建项目房屋征收范围内居住房屋评估均价为人民币52008元/平方米(建筑面积)。
特此公告。
上海市黄浦区房屋征收事务中心
二〇二〇年十二月二日
计算工具实例如下:
基本数据 | 录入数据项(白底蓝字可修改) | 说明 | ||
房屋性质 | 公房 | 0.8 | 请选择"公房"或"私房"。若为私房,一般选择“建筑面积” | |
|
20.00 | 请选择房卡或产证记录为“使用面积”还是“建筑面积”。 | ||
换算系数(默认旧里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 旧里-1.54,简屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花园住宅-1.83 | ||
建筑面积<旧里1.54系数换算>(㎡) | 30.80 | 按房屋类型和房卡记载换算(使用面积换算成建筑面积) | ||
无证面积(㎡) | 0.00 | |||
评估单价(元/㎡) | ¥51,905 | 输入各证的评估单价。 | ||
采用价(元/㎡) | ¥52,008 | 采用评估单价/评估均价较高者。若本地块尚无评估价,参照周边街坊 | ||
评估均价(元/㎡) | ¥52,008 | 输入基地的评估均价。(表格内仅为参考价) | ||
签约期内签约率(%) | 95% | 输入60天签约期内签约率 | ||
补偿金额 | ||||
评估价格 | ¥1,281,477 | 被征收房屋的房地产评估单价×被征收房屋的建筑面积(公房0.8) | ||
价格补贴 | ¥480,554 | 价格补贴=评估均价×补贴系数(30%)×被征收房屋的建筑面积 | ||
|
¥780,120 | 套型评估均价=评估均价×补贴面积(15平方) | ||
房屋征收补偿合计 | ¥2,542,151 | 房屋征收补偿合计=评估价格+价格补贴+套型面积补贴 | ||
托底评估 | ||||
可托底人数 | 2 | 居住困难人数,参照政策标准 | ||
折算单价(杨浦) | 21,000 | 各区不一样,该数据仅供参考。 | ||
托底保障 | ¥924,000 | 按每人22平米X折算单价X人头数 | ||
能否托底 | 至少6人才可托底 | 判断多少人才可托底 | ||
居困补贴 | ¥0 | 居困人口增加的保障补贴 | ||
奖励项目 | 单价 | 总价 | ||
1、按期签约奖 | ¥500,000 | ¥500,000 | 在签约期的第一个月内签约的居民,每户奖励50万元。 | |
2、按期搬迁奖 | ¥500,000 | ¥500,000 | 约定期限内搬迁,每户奖励50万元。 | |
3、均衡实物安置补贴 | ¥14,000 | ¥431,200 | 每户建筑面积×1.4万元,不足40万元,按40万元计算。 | |
4、其他补贴 | ||||
搬迁费 | ¥24 | ¥1,000 | 保底1千元,选购期房翻倍。 | |
家用设施移装补贴 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每户2千元。 | |
装修补贴 | ¥500 | ¥15,400 | 每平米500元。 | |
5、(无)不予认定建筑面积材料补贴 | ¥100,000 | ¥100,000 | 每平米600元,每户保底10万元。 | |
奖励合计 | ¥1,549,600 | |||
户口迁出补贴 | ¥10,000 | ¥10,000 | 每户1万元。 | |
选择产权调换房屋 补偿合计 | ¥3,670,551 | |||
选择全货币补贴 补偿合计 | ¥4,101,751 | |||
注:本表数值仅供参考,并非完全准确,具体数据以征收协议为准。若有错漏,欢迎指正:) |
若想了解更多征收补偿政策,可根据需要参考本网站以下文章:
>> 公房动迁“同住人”认定
>> 私房动迁利益的分配